Mga teknikal na parameter
| Proyekto | Katayuan | Mga Resulta | ||
| Optical (Instrument) | Transmittance | Sa | Humigit-kumulang na 78 porsyento ( /-3 porsyento) | |
| Off | <1 porsyento | |||
| Haze | Sa | <7% | ||
| Off | > 90% | |||
| Pagtingin sa anggulo | Sa | Tinatayang 150 ° | ||
| Elektriko | Power Adapter | Sa | 65vac | |
| Oras ng pagtugon (kondisyon ng temperatura ng silid) | Off → Sa | Tinatayang 10 ms | ||
| Sa → Off | 200 ms | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | Sa | 5w/m/h | ||
| Kapaligiran | Temperatura ng pagpapatakbo | Sa → Off | -10 ° C hanggang 60 ° C. | |
| Temperatura ng imbakan | Sa → Off | -20 ° C hanggang 70 ° C. | ||
| Habang buhay | Buhay ng Serbisyo | Sa → Off | Higit sa 10 taon | |
| Tunog | Halaga ng STC | 6 6 Tempered Glass | 39dB | |
Ang dimming film ay isang high-tech na produkto batay sa PDLC Liquid Crystal Technology. Ito ay transparent kapag pinapagana at kulay-abo-puti at malabo kapag pinapagana.
Ang dimming film ay maaaring gawin sa isang layer ng malagkit, na maaaring direktang nakakabit sa baso, o sandwiched sa pagitan ng dalawang layer ng baso gamit ang isang proseso ng nakalamina (iyon ay, dimming glass). Ang boltahe na inilalapat sa dimming film ay ginagawang malinaw o foggy ang matalinong pelikula, na nakakatugon sa dalawahang mga kinakailangan ng mga tao para sa pagtagos ng salamin at privacy. Kahit na ito ay malabo, ang pag -iilaw ay mabuti pa rin, na kung saan ay isang bagay na hindi makamit ng lahat ng kasalukuyang mga kurtina.
Ito ay angkop para sa pagbisita sa mga corridors, mga lugar ng opisina, partisyon at iba pang mga okasyon.













