Mga pagtutukoy
■ Disenyo ng Power Beam Wall-Out para sa malusog na pag-install at pagpapanatili.
■ Naka-embed na anti-banggaan na sinturon, makinis at tuwid na ibabaw.
■ Awtomatikong disenyo ng paglubog ng katawan, maximum na distansya ng paglubog 15mm, mas malakas ang airtightness.
Mga teknikal na parameter
| Lapad ng pinto | Lapad ng pagbubukas ng pinto 80 | Door hight | Lapad ng pagbubukas ng pinto 20 |
| Kapal ng pinto | 42mm | Timbang ng pinto | 60kg |
| Supply boltahe | AC220 ± 10%, 50-60Hz | Oras ng pagbubukas | 2-20s (adjustable) |
| Bilis ng pagbubukas | 250-500mm/s (nababagay) | Bilis ng clseing | 250 ~ 500mm/s (nababagay) |
| Manu -manong tulak | <100n | Masikip na puwersa ng pagsasara | > 70n |
| Power Consumpion | <150w | Temperatura ng pagtatrabaho | -20 ° C ~ 50 ° C $ |
Structural Diagram $













