Mga teknikal na parameter
| Hugis ng frame ng pinto | Flat frame, encircle frame type, type ng clamp ng puwit, uri ng clamping, uri ng plug-in (na-customize ayon sa mga kinakailangan sa customer) | Kapal ng pinto: 40mm, 50mm | ||||
| Materyal | Mataas na Kulay na Kulay ng Bakal na Kulay 0.5mm, Electrolytic Galvanized Steel Sheet, Door Frame na may YT Aluminum Alloy Series | |||||
| Pagpuno | Flame retardant paper honeycomb | Fire-retardant aluminyo honeycomb | Rock lana | Polyurethane foam | ||
| Window ng pinto | Square Glass | Oval Glass | Outer square at panloob na baso ng baso | Single at dobleng glazing | ||
| Hardware | Mga kandado: Hatiin ang mga kandado ng actuator, tuluy -tuloy na mga kandado ng actuator, mga kandado ng presyon ng siko, mga kandado ng pagtakas, mga kandado ng bumper, atbp. | |||||
| Hinge: yt hindi kinakalawang na asero na nag -aalis ng uri, yt aluminyo haluang metal na nag -aalis ng uri, atbp. | ||||||
| Device ng Sealing: dahon ng pinto ng sarili, uri ng pinto na naka-embed na uri, uri ng awtomatikong pag-aangat ng pintuan. | ||||||
| Paggamot sa ibabaw | Bridged Surface, Glossy Surface (ang mga kulay ay maaaring mapili ng gumagamit) | |||||
| Paglaban sa presyon ng hangin P3 (KPA) | 2.8 | Pneumatic | 100.8kpa | Pagganap ng higpit ng hangin | Q1 = 1.0 | -Q1 = 0.6 |
| q (m3/(m-h)) | Q2 = 2.1 | -Q1 = 1.5 | ||||
| Timbang ng pinto ㎡/kg | Papel ng honeycomb core | Aluminyo honeycomb core | Rock lana core | Polyurethane core | ||
| 21.5kg | 22.3kg | 24.5kg | 26.0kg $ | |||














